<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loodica &#187; saint petersburg</title>
	<atom:link href="http://www.loodica.net/tag/saint-petersburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loodica.net</link>
	<description>Giochi da tavolo, american ed euro games, novità e segnalazioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 20:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una partita al mese: Saint Petersburg</title>
		<link>http://www.loodica.net/sessioni/una-partita-al-mese-saint-petersburg/</link>
		<comments>http://www.loodica.net/sessioni/una-partita-al-mese-saint-petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loodica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessioni]]></category>
		<category><![CDATA[alessia]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[giocato in 4]]></category>
		<category><![CDATA[luca]]></category>
		<category><![CDATA[partita a saint petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[saint petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[spine]]></category>
		<category><![CDATA[vince dando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loodica.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[A provare Saint Petersburg mancano solo Alessia e Luca. Approfittando della poca voglia di tirar tardi e del numero perfetto per questo titolo, il gioco di Michael Tummelhofer vince senza avversari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-431" title="saintpetersburg-carte" src="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/2009/07/saintpetersburg-carte.jpg" alt="saintpetersburg-carte" width="550" height="300" /></p>
<p>A provare <a href="/ludoteca/saint-petersburg/">Saint Petersburg</a> mancano solo Alessia e Luca. Approfittando della poca voglia di tirar tardi e del numero perfetto per questo titolo, il gioco di Michael Tummelhofer vince senza avversari.</p>
<p>Come ci si poteva aspettare, è una partita a due velocità tra Dando e lo Spine, più esperti e Alessia e Luca al battesimo del fuoco.</p>
<p>Dando punta sui palazzi da subito, schizzando in classifica ma di fatto rallentando ogni sviluppo negli altri campi. Lo Spine invece adotta la politica dell&#8217;investimento equamente distribuito. Alessia, dopo qualche turno, investe su palazzi e personaggi mentre Luca si accaparra palazzi speciali e moltissimi artigiani.</p>
<p>A metà partita, mentre Dando tiene un buon vantaggio seguito dallo Spine, cambiano le strategie: Dando prova a rimediare, acquisendo nobili e Alessia, che sta entrando nel gioco, piazza carte scambio nei suoi palazzi.</p>
<p>Il gioco termina abbastanza bruscamente, dando a Dando la possibilità di rallentare l&#8217;inseguimento degli avversari. Al termine del gioco, Dando guadagna un ulteriore vantaggio dichiarando più nobili degli altri e vincendo la partita.</p>
<p>Classifica:</p>
<ol>
<li>Dando 85 (con 5 personaggi)</li>
<li>Spine 67 (con 3 personaggi)</li>
<li>Alessia 59 (con 3 personaggi)</li>
<li>Luca 49 (con 3 personaggi)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loodica.net/sessioni/una-partita-al-mese-saint-petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seconda partita a Saint Petersburg</title>
		<link>http://www.loodica.net/sessioni/la-seconda-partita-a-saint-petersburg/</link>
		<comments>http://www.loodica.net/sessioni/la-seconda-partita-a-saint-petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loodica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessioni]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[giocato in 4]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[massi]]></category>
		<category><![CDATA[partita a saint petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[saint petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[spine]]></category>
		<category><![CDATA[vince massi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loodica.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Visto che la partita inaugurale del mese prima era stata fatta solo da due giocatori, Dando e lo Spine convincono gli altri a provare Saint Petersburg, anche se la promessa di un gioco breve (il ritardo di Marco fa iniziare la partita un po' tardi) aiuta più della voglia di provare un titolo nuovo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-431" title="saintpetersburg-carte" src="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/2009/07/saintpetersburg-carte.jpg" alt="saintpetersburg-carte" width="550" height="300" /></p>
<p>Visto che <a href="/sessioni/partita-inaugurale-a-saint-petersburg/">la partita inaugurale</a> del mese prima era stata fatta solo da due giocatori, Dando e lo Spine convincono gli altri a provare <a href="/ludoteca/saint-petersburg/">Saint Petersburg</a>, anche se la promessa di un gioco breve (il ritardo di Marco fa iniziare la partita un po&#8217; tardi) aiuta più della voglia di provare un titolo nuovo.</p>
<p>Dando raccoglie soldi un po&#8217; dappertutto, Marco ha un&#8217;impressionante batteria di artigiani, lo Spine se la gioca sui personaggi, Massi punta molto sugli edifici.</p>
<p>Nessuno riesce a &#8220;scappare&#8221;, ma la sensazione è che Marco, ogni turno che passa, diventi sempre più ricco. Dando chiude il gruppo, ma nel frattempo ha accumulato diversi personaggi, così come lo Spine, che è ben messo anche a palazzi. Massi piange miseria, ma alla fine ha la situazione più equilibrata di tutti.</p>
<p>Nell&#8217;ultimo turno, Marco dà fondo ai suoi denari costruendo a più non posso edifici molto grandi. Nessuno riesce a raggiungere Massi che guida la classifica ma che ha pochi personaggi per il bonus finale. Al termine del gioco, si scopre che sia i personaggi di Dando che quelli dello Spine sono troppo pochi per raggiungere Massi, che vince di un soffio.</p>
<p>Classifica:</p>
<ol>
<li>Massi 65 (con 3 personaggi)</li>
<li>Dando 62 (con 6 personaggi)</li>
<li>Spine 61 (con 6 personaggi)</li>
<li>Marco 59 (con 4 personaggi)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loodica.net/sessioni/la-seconda-partita-a-saint-petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partita inaugurale a Saint Petersburg</title>
		<link>http://www.loodica.net/sessioni/partita-inaugurale-a-saint-petersburg/</link>
		<comments>http://www.loodica.net/sessioni/partita-inaugurale-a-saint-petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 16:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loodica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessioni]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[giocato in 2]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurazione]]></category>
		<category><![CDATA[partita a saint petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[saint petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[spine]]></category>
		<category><![CDATA[vince dando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loodica.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Firenze Gioca, il senso di colpa fa sì che Dando apra una delle scatole comprate non si sa quando e mai provate. La visita dello Spine è l'occasione giusta per dare inizio alla partita inaugurale di Saint Petersburg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-431" title="saintpetersburg-carte" src="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/2009/07/saintpetersburg-carte.jpg" alt="saintpetersburg-carte" width="550" height="300" /></p>
<p>Dopo <a href="http://www.firenzegioca.org/it/" target="_blank">Firenze Gioca</a>, il senso di colpa fa sì che Dando apra una delle scatole comprate non si sa quando e mai provate. La visita dello Spine è l&#8217;occasione giusta per dare inizio alla partita inaugurale di <a href="/ludoteca/saint-petersburg/">Saint Petersburg</a>.</p>
<p>I due contendenti adottano strategie differenti: Dando punta a guadagnare soldi e punti vittoria in ogni fase, lo Spine dà un&#8217;impennata ai suoi punti vittoria nella fase Palazzi, e punta alla riscossione sia in fase artigiani, che possiede in gran quantità, che Aristocratici, grazie all&#8217;esattore.</p>
<p>Fino alla fine il distacco tra i due è meno di dieci punti a favore di Dando, ma al momento di tirare le somme, Dando allunga lo Spine grazie a un numero elevatissimo di Aristocratici differenti.</p>
<p>Classifica:</p>
<ol>
<li>Dando 176 (129+45+2)</li>
<li>Spine 133 (118+15+0)</li>
</ol>
<p>(Tra parentesi, in ordine, il punteggio totalizzato di punti vittoria, aristocratici, soldi/10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loodica.net/sessioni/partita-inaugurale-a-saint-petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

