<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loodica &#187; sara</title>
	<atom:link href="http://www.loodica.net/tag/sara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loodica.net</link>
	<description>Giochi da tavolo, american ed euro games, novità e segnalazioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 20:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Power Grid romano</title>
		<link>http://www.loodica.net/sessioni/power-grid-romano/</link>
		<comments>http://www.loodica.net/sessioni/power-grid-romano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loodica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessioni]]></category>
		<category><![CDATA[alessia]]></category>
		<category><![CDATA[arianna]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[daniele]]></category>
		<category><![CDATA[giocato in 6]]></category>
		<category><![CDATA[giordano]]></category>
		<category><![CDATA[partita a flux generator]]></category>
		<category><![CDATA[partita a power grid]]></category>
		<category><![CDATA[partita a umspannwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>
		<category><![CDATA[vince giordano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loodica.net/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[La trasferta romana con giochi a seguito è ormai una tradizione che anche a questo giro non viene sfatata. Power Grid viene subito scelto senza esitazioni: si giocherà con la mappa della Germania, Flux Generator e Umspannwerk. Alessia e Arianna, con le centrali più basse, si spartiscono la zona della Ruhr riempiendola subito. Sara parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/power-grid-germany-ruhr.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1326" title="power-grid-germany-ruhr" src="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/power-grid-germany-ruhr.jpg" alt="" width="540" height="359" /></a></p>
<p>La trasferta romana con giochi a seguito è ormai una tradizione che anche a questo giro non viene sfatata. <a href="/ludoteca/power-grid/">Power Grid</a> viene subito scelto senza esitazioni: si giocherà con la mappa della Germania, <a href="/ludoteca/power-grid-espansione-flux-generator/">Flux Generator</a> e <a href="/ludoteca/power-grid-espansione-umspannwerk/">Umspannwerk</a>.</p>
<p>Alessia e Arianna, con le centrali più basse, si spartiscono la zona della Ruhr riempiendola subito. Sara parte da Nord, Giordano da sud-ovest e Daniele da nord-ovest. Dando, con la centrale più alta, ripiega sulla Baviera.</p>
<p>Mentre Daniele e Sara si espandono con una certa facilità, Dando deve aspettare la fase due per liberarsi dal blocco di Giordano. Alessia e Arianna si spartiscono con le unghie le città vicine, ma hanno sempre un buon margine di manovra.</p>
<p>E&#8217; Dando, con un salto di due città, ad attivare lo step 2. Si espande bene, ma le sue centrali sono esigenti in termini di risorse. Arianna inizia a distanziare Alessia e Sara, grazie a due centrali molto economiche, può attendere l&#8217;occasione propizia per giocarsela all&#8217;asta. Daniele, come Alessia,  accusa un ritardo tecnologico che fatica a risolversi: il mercato è fermo.</p>
<p>Di questa staticità approfittano Dando, Giordano e Sara: hanno buone centrali, e accumulano soldi in attesa dello step 3. Quando arriva, per gli altri c&#8217;è poco da fare: una nuova centrale può far poco per risalire la classifica. I primi tre possono illuminare 16 città: Sara non ce la fa per un pelo, Dando e Giordano ci riescono ma è quest&#8217;ultimo, con &#8220;ben&#8221; 3 Elektro in più, a vincere la partita.</p>
<p>Classifica:</p>
<ol>
<li>Giordano 16 città (10 Elektro)</li>
<li>Dando 16 città (7 Elektro)</li>
<li>Sara 15 città</li>
<li>Arianna 14 città</li>
<li>Daniele  10 città (27 Elektro)</li>
<li>Alessia 10 città (12 Elektro)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loodica.net/sessioni/power-grid-romano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona Cash &amp; Guns a Roma (con Yakuza)</title>
		<link>http://www.loodica.net/sessioni/maratona-cash-guns-a-roma-con-yakuza/</link>
		<comments>http://www.loodica.net/sessioni/maratona-cash-guns-a-roma-con-yakuza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loodica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessioni]]></category>
		<category><![CDATA[alessia]]></category>
		<category><![CDATA[arianna]]></category>
		<category><![CDATA[cash and guns]]></category>
		<category><![CDATA[cash and guns les yakuzas]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[daniele]]></category>
		<category><![CDATA[giocato in 9]]></category>
		<category><![CDATA[giordano]]></category>
		<category><![CDATA[liberatore]]></category>
		<category><![CDATA[michela]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[partita a cash and guns]]></category>
		<category><![CDATA[partita a cash and guns les yakuzas]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>
		<category><![CDATA[sofficino]]></category>
		<category><![CDATA[vince arianna]]></category>
		<category><![CDATA[vince giordano]]></category>
		<category><![CDATA[vince liberatore]]></category>
		<category><![CDATA[yakuza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loodica.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il Calendario Pietrangeli, il compleanno di Alessia sancisce tradizionalmente l&#8217;arrivo del Natale. Ciò consente ai fedeli di cibarsi di arachidi e datteri e di giocare a poker. La tradizione viene infranta a favore di Cash &#38; Guns e l&#8217;espansione Les Yakuzas. Le prime tre partite vedono i &#8220;nuovi&#8221; alle prese col gioco. La prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/2010/01/cash-and-guns-soldi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-562" title="cash-and-guns-soldi" src="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/2010/01/cash-and-guns-soldi.jpg" alt="cash-and-guns-soldi" width="550" height="375" /></a></p>
<p>Secondo il Calendario Pietrangeli, il compleanno di Alessia sancisce tradizionalmente l&#8217;arrivo del Natale. Ciò consente ai fedeli di cibarsi di arachidi e datteri e di giocare a poker. La tradizione viene infranta a favore di Cash &amp; Guns e l&#8217;espansione Les Yakuzas.</p>
<p>Le prime tre partite vedono i &#8220;nuovi&#8221; alle prese col gioco. La prima partita viene vinta con facilità da Sofficino. Arianna straccia tutti nella seconda partita, usando al meglio la sua abilità speciale. Nella terza partita, Daniele dà grande prova di sangue freddo e faccia di bronzo, qualità indispensabili per un poliziotto sotto copertura, e fa arrestare tutta la banda.</p>
<p>Terminato il training, è ora di giocare in nove: le squadre sono composte così:</p>
<ul>
<li>I mafiosi: Dando, Daniele, Michela</li>
<li>I marsigliesi: Liberatore, Giordano, Arianna</li>
<li>Le Yakuza: Alessia, Sofficino, Sara</li>
</ul>
<p>Ad avere la peggio subito sono i mafiosi: alla prima spartizione Dando muore colpito da tre persone. La sua squadra accusa il colpo. I migliori sono i marsigliesi, che arrivano alla spartizione almeno in due e tengono sotto scacco le Yakuza, che perdono un membro a metà partita. Il destino è segnato, non basta una granata in mano a Daniele per cambiare le sorti della spartizione: vincono a mani basse i marsigliesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loodica.net/sessioni/maratona-cash-guns-a-roma-con-yakuza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione di Horse Fever</title>
		<link>http://www.loodica.net/sessioni/inaugurazione-di-horse-fever/</link>
		<comments>http://www.loodica.net/sessioni/inaugurazione-di-horse-fever/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loodica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessioni]]></category>
		<category><![CDATA[alessia]]></category>
		<category><![CDATA[arianna]]></category>
		<category><![CDATA[attilio]]></category>
		<category><![CDATA[cavalli]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[daniele]]></category>
		<category><![CDATA[esordio]]></category>
		<category><![CDATA[giocato in 5]]></category>
		<category><![CDATA[giordano]]></category>
		<category><![CDATA[horse fever]]></category>
		<category><![CDATA[inagurazione]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo silva]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo tucci sorrentino]]></category>
		<category><![CDATA[partita a horse fever]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[vince daniele]]></category>
		<category><![CDATA[vince sara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loodica.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la partita di prova ad Essen, prendemmo una copia di Horse Fever per Giordano e Arianna, certi che l&#8217;ambientazione del gioco sarebbe piaciuta moltissimo. Era l&#8217;ora di dimostrarlo. Attilio parte con una scuderia e acquista subito un cavallo per sostituire il suo ronzino. Così fa anche Dando. Giordano e Arianna capiscono che la corsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/2009/11/horse-fever-game-board.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-549" title="horse-fever-game-board" src="http://www.loodica.net/wp-content/uploads/2009/11/horse-fever-game-board.jpg" alt="horse-fever-game-board" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Dopo <a href="/segnalazioni/spiel-2009-secondo-giorno-e-nottata-di-giochi/">la partita di prova ad Essen</a>, prendemmo una copia di <a href="http://www.loodica.net/ludoteca/horse-fever/">Horse Fever</a> per Giordano e Arianna, certi che l&#8217;ambientazione del gioco sarebbe piaciuta moltissimo. Era l&#8217;ora di dimostrarlo.</p>
<p>Attilio parte con una scuderia e acquista subito un cavallo per sostituire il suo ronzino. Così fa anche Dando. Giordano e Arianna capiscono che la corsa va truccata e prediligono le carte azione. Alessia si circonda di aiutanti, che da subito iniziano a chiedere soldi a Giordano e Arianna. Daniele e Sara comprano un cavallo per la propria scuderia e carte azione.</p>
<p>Tutte e quattro le corse hanno una cosa in comune: il tifo da stadio. Nelle prime tutti scommettono senza strafare. Ha la meglio Dando, che azzecca un vincente e vari piazzati, e Daniele e Sara, che inizialmente puntano cauti sui piazzati. Giordano, Arianna e Alessia sono meno fortunati ma si tengono a distanza. Attilio invece rischia la bancarotta.</p>
<p>Verso la fine, Attilio da forfait sul più bello. Dando acquista l&#8217;ultima scuderia rimasta (ha un obiettivo che gli concede due punti per il maggior numero di scuderie) ma Arianna decide di fare la stessa cosa, annullando i suoi sforzi. Daniele e Sara si rifanno sotto con scommesse azzeccate, mentre Alessia continua ad accumulare aiutanti. Nel frattempo Giordano e Arianna si liberano della tassa imposta dallo sgherro di Alessia assumendone uno.</p>
<p>Alla vigilia dell&#8217;ultima gara Dando è relativamente al sicuro, con tre punti di distacco sugli inseguitori (Alessia, Daniele e Sara). Decide di puntare sui piazzati per non rischiare troppo. Daniele e Sara, fatti due conti, decidono di puntare su un vincente e un piazzato. Giordano e Arianna e Alessia fanno la stessa cosa. Prima della partenza tutti rovesciano sul tavolo ogni carta possibile: sarà la gara più &#8220;drogata&#8221; di tutti i tempi.</p>
<p>La corsa dura un sacco a causa di tutti i bonus/malus delle carte: come in un film, in un crescendo di tensione, il cavallo di Daniele e Sara taglia il traguardo e continua la sua corsa lasciandosi gli altri alle spalle per un soffio. Dando non azzecca entrambi i piazzati, e viene beffato sul finale! Vincono Daniele e Sara, seguiti da Dando e Alessia (che guadagna punti grazie al suo obiettivo: maggior numero di aiutanti) e Giordano e Arianna.</p>
<p>Classifica:</p>
<ol>
<li>Daniele e Sara 10 punti</li>
<li>Dando 9 punti</li>
<li>Alessia 8 punti</li>
<li>Giordano e Arianna 7 punti</li>
<li>Attilio 2 punti</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loodica.net/sessioni/inaugurazione-di-horse-fever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

